|
Szczegóły Produktu:
|
| Kąt zgięcia: | 30 ; 30; 45 ; 45; 60 ; 60; 90 ; 90; 120;< | Port: | Tianjin |
|---|---|---|---|
| Promień gięcia: | 2D 3D 5D 6D 8D 10D | Pakiet transportowy: | Standardowy pakiet morski |
| Standardy: | ASME / DIN / EN / ASME B16.9 | Materiał: | Stali stopowej |
| Podkreślić: | Kolano rurowe WP9,kolano rurowe 18 ″ NB,kolana powrotne 180 stopni WP9 |
||
ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2D 3D 5D 6D 8d 10d Złączki do rur ze stali stopowej Specyfikacje gięcia
| Rozmiar | 2 ″ NB DO 18 ″ NB |
| Rodzaj | Bezszwowe / ERW / spawane / wykonane |
| Promień gięcia | R = 1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D lub niestandardowe |
| Kąt gięcia | 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 135 °, 180 °. |
| Wymiary | ASME / ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Gięcie o długim promieniu | ASTM A403 WP316 / 316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304 / 304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
| Gięcie o długim promieniu | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205.UNS S32750, S32950.Werkstoff nr 1.4462 |
| Gięcie o dużym promieniu ze stali węglowej | ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 i WPHY 70. |
| Gięcie o długim promieniu ze stali węglowej w niskiej temperaturze | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2D 3D 5D 6D 8d 10d Złączki do rur ze stali stopowej Gięcie Skład chemiczny
| WPB B, C, D, E, | WPC C, D, E, | WP11 CL1 | WP11 CL2, | WP11 CL3 | WP22 CL1, | WP22 CL3 | WP9 CL1, | WP9 CL3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Węgiel | 0.3 | 0.35 | 0,05-0,15 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Mangan | 0,29-1,06 | 0,29-1,06 | 0,30-0,60 | 0,30-0,80 | 0,30-0,80 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 |
| Fosfor | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Siarka | 0,058 | 0,058 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Krzem | 0,10 min | 0,10 min | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Chrom | 0,4 | 0,4 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 1,90-2,60 | 1,90-2,60 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 |
| Molibden | 0,15 maks | 0,15 maks | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 | 0,87-1,13 | 0,87-1,13 | 0,44-0,65 | 0,44-0,65 |
| Nikiel | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Miedź | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Inni | Wanad 0,08 | Wanad 0,08 | … | … | … | … | … | … | … |
Produkty Pokaż
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979