|
Szczegóły Produktu:
|
| Klas: | API 5L | OD: | 88,9-660,4 |
|---|---|---|---|
| WT: | 3,0-22 mm | technologia przetwarzania: | Walcowanie na gorąco, ERW, ciągnione na zimno, walcowanie na zimno, SAW |
| Standard: | ASTM A53M, ASTM A106M, ASTM A333M ; JIS G 3454, JIS G 3455, JIS G 3456 | Port: | Tianjin |
| Podkreślić: | PSL2 ERW Steel Pipe,ASTM A106M ERW Steel Pipe,PSL2 ERW Steel Pipe |
||
API 5L Psl1 Psl2 X42 X52 X60 X70 Spawana rura stalowa ERW do budowy gazu ziemnego
| Standard | API 5L, ASTM A 106 / A53 / A179 / A252, DIN17175, DIN2448 itp |
| Materiał | Gr B.X42-X80, ST35-ST52 itp. |
| OD | 219 mm-2020 mm |
| WT | 4 mm - 45 mm itp |
| Stosowanie | Wykorzystanie konstrukcji, transport wodny, budownictwo, maszyny, ruch drogowy, lotnictwo, rozwój ropy itp. |
| Długość | Na życzenie 2-12 m losowo lub naprawione |
| Powierzchnia | Czarna farba jako zabezpieczenie przed rdzą lub na życzenie klienta. |
| Kończy się | 2 "poniżej gładkich końców, 2" powyżej skośnych końców lub na żądanie. |
| metoda | 140 mm poniżej ciągnionych na zimno, 140 mm powyżej walcowanych na gorąco, 273 mm powyżej rozszerzania na gorąco |
| Uszczelka | taśma stalowa, wiązki, czapki, folia plastikowa, taśma ładująca lub na żądanie |
Składniki chemiczne i właściwości mechaniczne rur stalowych ERW
| Standard | Gatunek stali | Składniki chemiczne | Własność mechaniczna | ||||||||||
| do | Mn | P. | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wytrzymałość plastyczności (Mpa) | Wydłużenie (Mpa) | ||
| API 5L | ZA | ≤0,25 | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥330 | ≥205 | ≥29,5 |
| b | ≤0,30 | ≤1,20 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥415 | ≥240 | ≥29,5 | |
| Standard | Gatunek stali | Składniki chemiczne | Własność mechaniczna | ||||||||||
| do | Si | Mn | P. | S | Cu, Ni | Cr | Mo | V | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wytrzymałość plastyczności (Mpa) | Wydłużenie (Mpa) | ||
| API 5L | b | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
| do | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 | |
Produkty Pokaż
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979