|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | 1/2 "- 24" | Kształt: | okrągły |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal węglowa | Standard: | ANSI, ASME API5L, DIN i JIS itp |
| Technika: | Odlew | Grubość: | SCH 40 |
| Rodzaj: | koncentryczny | ||
| Podkreślić: | Koncentryczny reduktor API5L ze stali węglowej,koncentryczny reduktor 5D ze stali węglowej,reduktor API5L 40 mm do 20 mm |
||
ASTM A234 Wpb Koncentryczny reduktor rur ze stali węglowej bez szwu do ropy i gazu
| Nazwa | Reduktor do rur ze stali węglowej |
| Rozmiar | Bez szwu (SMLS): 1/2 "-36" Spoina: 5 "-110" |
| Rodzaj | Długi promień (LR): 30,45,90,180 stopni Krótki promień (SR): 30,45,90,180 stopni 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D |
| Szczupłość | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Materiał | Stal węglowa |
| ASTM | A234WPB, A234WPC, A420WPL6, A420WPL3 itp |
| HAŁAS | St37,0, St35,8, St45,8 itd |
| JIS | PG370, PT410 itp |
| GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo itp |
| Obróbka powierzchniowa | Przezroczysty olej, nierdzewny czarny olej lub cynkowany ogniowo |
| Uszczelka | W drewnianych skrzyniach lub paletach lub według wymagań klientów |
| Specjalny wzór | jako twój rysunek |
| Orzecznictwo | API CE oraz ISO 9001: 2008 |
| Test | Spektrograf do bezpośredniego odczytu, hydrostatyczna maszyna testująca, detektor promieni rentgenowskich, defektoskop ultradźwiękowy UI, magnetyczny detektor cząstek |
| Wyposażenie | Prasa, maszyna do gięcia, maszyna do pchania, elektryczna maszyna do ukosowania Maszyna do piaskowania itp |
WymiarKoncentryczny reduktor
| Średnica nominalna(mm) | Średnica zewnętrzna | Koniec końców | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | Seria A | Seria B. | H. |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26,9 × 21,3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26,9 × 17,3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33,7 × 26,9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33,7 × 21,3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1,1 / 4 × 1 | 42,4 × 33,7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1,1 / 4 × 3/4 | 42,4 × 26,9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1,1 / 4 × 1/2 | 42,4 × 21,3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1,1 / 2 × 1,1 / 4 | 48,3 x 42,4 | 45 × 38 | 64 |
| 40 × 25 | 1,1 / 2 × 1 | 48,3 x 33,7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1,1 / 2 × 3/4 | 48,3 × 26,9 | 45 × 25 | 64 |
| 40 × 15 | 1,1 / 2 × 1/2 | 48,3 × 21,3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1,1 / 2 | 60,3 × 48,3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1,1 / 4 | 60,3 × 42,4 | 57 × 38 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60,3 × 33,7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60,3 × 26,9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2,1 / 2 × 2 | 73,0 × 60,3 | 76 × 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2,1 / 2 × 1,1 / 2 | 73,0 × 48,3 | 76 × 45 | 89 |
| 65 × 32 | 2,1 / 2 × 1,1 / 4 | 73,0 × 42,4 | 76 × 38 | 89 |
| 65 × 25 | 2,1 / 2 × 1 | 73,0 × 33,7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2,1 / 2 | 88,9 × 73,0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88,9 x 60,3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1,1 / 2 | 88,9 × 48,3 | 89 × 45 | 89 |
Wymiar mimośrodowego reduktora
| Średnica nominalna(mm) | Średnica zewnętrzna | Koniec końców | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | Seria A | Seria B. | H. |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26,9 × 21,3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26,9 × 17,3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33,7 × 26,9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33,7 × 21,3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1,1 / 4 × 1 | 42,4 × 33,7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1,1 / 4 × 3/4 | 42,4 × 26,9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1,1 / 4 × 1/2 | 42,4 × 21,3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1,1 / 2 × 1,1 / 4 | 48,3 x 42,4 | 45 × 38 | 64 |
| 40 × 25 | 1,1 / 2 × 1 | 48,3 x 33,7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1,1 / 2 × 3/4 | 48,3 × 26,9 | 45 × 25 | 64 |
| 40 × 15 | 1,1 / 2 × 1/2 | 48,3 × 21,3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1,1 / 2 | 60,3 × 48,3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1,1 / 4 | 60,3 × 42,4 | 57 × 38 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60,3 × 33,7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60,3 × 26,9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2,1 / 2 × 2 | 73,0 × 60,3 | 76 × 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2,1 / 2 × 1,1 / 2 | 73,0 × 48,3 | 76 × 45 | 89 |
| 65 × 32 | 2,1 / 2 × 1,1 / 4 | 73,0 × 42,4 | 76 × 38 | 89 |
| 65 × 25 | 2,1 / 2 × 1 | 73,0 × 33,7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2,1 / 2 | 88,9 × 73,0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88,9 x 60,3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1,1 / 2 | 88,9 × 48,3 | 89 × 45 | 89 |
| 80 × 32 | 3 × 1,1 / 4 | 88,9 × 42,4 | 89 × 38 | 89 |
| 90 × 80 | 3.1 / 2 × 3 | 101,6 × 88,9 | - | 102 |
| 90 × 65 | 3,1 / 2 × 2,1 / 2 | 101,6 × 73,0 | - | 102 |
| 90 × 50 | 3.1 / 2 × 2 | 101,6 × 60,3 | - | 102 |
| 90 × 40 | 3.1 / 2 × 1.1 / 2 | 101,6 × 48,3 | - | 102 |
| 90 × 32 | 3.1 / 2 × 1.1 / 4 | 101,6 × 42,4 | - | 102 |
| 100 × 90 | 4 × 3,1 / 2 | 114,3 × 101,6 | - | 102 |
| 100 × 80 | 4 × 3 | 114,3 x 88,9 | 108 × 89 | 102 |
| 100 × 65 | 4 × 2,1 / 2 | 114,3 x 73,0 | 108 × 76 | 102 |
| 100 × 50 | 4 × 2 | 114,3 x 60,3 | 108 × 57 | 102 |
| 100 × 40 | 4 × 1,1 / 2 | 114,3 x 48,3 | 108 × 45 | 102 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979