|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Podrobiony | Materiał: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Standard: | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST | rozmiar: | 1/2 "-24" |
| Sposób wytwarzania: | Kucie | Port: | Tianjin |
| Powierzchnia uszczelniająca: | RF | ||
| Podkreślić: | Kołnierz gwintowany DIN 25Bar,lakier bezbarwny Kołnierz gwintowany SCH40,lakier Kołnierz rury DIN 25Bar |
||
Kołnierz gwintowany ze stali nierdzewnej ASTM A182 F316 C150lb RF Sch40
| Materiał | Stal węglowa | ASTM A105.ASTM A350 LF1.LF2, A234, P235GH |
| ASTM A694 F42 / F46 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70 itp | ||
| Stal nierdzewna | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |
| Stali stopowej | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Standard | ANSI | Kołnierze klasy 150 - Kołnierze klasy 2500 |
| HAŁAS | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | Kołnierze 5K-Kołnierze 20K | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| RODZAJ | 1. szyjka do spawania Kołnierz 2. wsunąć | |
| 3. kołnierz zaślepiający 4. długi kołnierz spawalniczy | ||
| 5. Kołnierz zakładkowy 6. Spawanie gniazd | ||
| 7. kołnierz gwintowany 8. kołnierz płaski | ||
| Powierzchnia | Olej antykorozyjny, lakier bezbarwny, lakier czarny, lakier żółty, cynkowana ogniowo, cynkowana elektrycznie | |
| Połączenie | Spawanie, gwintowane | |
| Techniczny | Kute, cięcie blach, odlewanie | |
| Rozmiar | DN10-DN3600 | |
| Pakiet | 1. Standardowe opakowanie eksportowe (skrzynia ze sklejki wyłożona plastikową folią lub drewniana paleta z zewnętrzną folią z tworzywa sztucznego). 2. Zgodnie z wymaganiami klientów |
|
| Obróbka cieplna | Normalizowanie, wyżarzanie, hartowanie Odpuszczanie | |
| Aplikacje | Roboty wodne, przemysł stoczniowy, petrochemiczny i gazowy, energetyka, przemysł zaworowy i ogólne projekty łączenia rur itp. | |
Wymiar kołnierza gwintowanej rury
| KOŁNIERZ | Wewnątrz | Na zewnątrz | Koło śruby (BC) | Podniesiona twarz (R) | Podniesiona twarz (RF) | H. | Podwyższona grubość twarzy (T) | T1 | Płaska grubość czoła (T2) | Otwór na śrubę (B) | Liczba otworów na śruby |
| NPS | Średnica | Średnica | |||||||||
| 1/2 ″ | 0,93 ″ | 3,75 ″ | 2,62 cala | 1,38 ″ | 0,063 ″ | 1,50 ″ | 0,88 ″ | 0,50 ″ | 0,82 ″ | 0,62 ″ | 4 |
| 3/4 ″ | 1,14 ″ | 4,62 cala | 3,25 ″ | 1,69 cala | 0,063 ″ | 1,88 cala | 1,00 | 0,056 ″ | 0,94 ″ | 0,75 ″ | 4 |
| 1 ″ | 1,41 cala | 4,88 cala | 3,50 ″ | 2,00 | 0,063 ″ | 2,12 ″ | 1,06 ″ | 0,63 ″ | 1,00 | 0,75 ″ | 4 |
| 1-1 / 4 ″ | 1,75 ″ | 5,25 cala | 3,88 cala | 2,50 ″ | 0,063 ″ | 2,50 ″ | 1,06 ″ | 0,69 ″ | 1,00 | 0,75 ″ | 4 |
| 1-1 / 2 ″ | 1,99 cala | 6,12 ″ | 4,50 ″ | 2,88 cala | 0,063 ″ | 2,75 ″ | 1,19 ″ | 0,75 ″ | 1,13 ″ | 0,88 ″ | 4 |
| 2 ″ | 2,50 ″ | 6,50 | 5,00 ″ | 3,62 cala | 0,063 ″ | 3,31 ″ | 1,31 ″ | 0,82 ″ | 1,25 cala | 0,75 ″ | 8 |
| 2-1 / 2 ″ | 3,00 | 7,50 | 5,88 ″ | 4,12 ″ | 0,063 ″ | 3,94 cala | 1,50 ″ | 0,94 ″ | 1,44 cala | 0,88 ″ | 8 |
| 3 ″ | 3,63 cala | 8,25 ″ | 6,62 ″ | 5,00 ″ | 0,063 ″ | 4,62 cala | 1,69 cala | 1,06 ″ | 1,63 cala | 0,88 ″ | 8 |
| 3-1 / 2 ″ | 4,13 ″ | 9,00 ″ | 7,25 ″ | 5,50 | 0,063 ″ | 5,25 cala | 1,75 ″ | 1,13 ″ | 1,69 cala | 0,88 ″ | 8 |
| 4 ″ | 4,63 cala | 10,00 ″ | 7,88 ″ | 6,19 ″ | 0,063 ″ | 5,75 ″ | 1,88 cala | 1,19 ″ | 1,82 cala | 0,88 ″ | 8 |
| 5 ″ | 5,69 ″ | 11,00 ″ | 9,25 ″ | 7,31 ″ | 0,063 ″ | 7,00 ″ | 2,00 | 1,32 ″ | 1,94 cala | 0,88 ″ | 8 |
| 6 ″ | 6,75 ″ | 12,50 | 10,62 ″ | 8,50 | 0,063 ″ | 8,12 ″ | 2,06 ″ | 1,38 ″ | 2,00 | 0,88 ″ | 12 |
| 8 ″ | 8,75 ″ | 15,00 ″ | 13,00 ″ | 10,62 ″ | 0,063 ″ | 10,25 ″ | 2,44 cala | 1,56 ″ | 2,38 cala | 1,00 | 12 |
| 10 ″ | 10,88 ″ | 17,50 | 15,25 ″ | 12,75 ″ | 0,063 ″ | 12,62 ″ | 2,62 cala | 1,82 cala | 2,56 ″ | 1,12 ″ | 16 |
| 12 ″ | 12,94 ″ | 20,50 | 17,75 ″ | 15,00 ″ | 0,063 ″ | 14,75 ″ | 2,88 cala | 1,94 cala | 2,82 cala | 1,25 cala | 16 |
| 14 ″ | 14,19 cala | 23,00 ″ | 20,25 ″ | 16,25 ″ | 0,063 ″ | 16,75 ″ | 3,00 | 2,06 ″ | 2,94 cala | 1,25 cala | 20 |
| 16 ″ | 16,19 cala | 25,50 | 22,50 | 18,50 | 0,063 ″ | 19,00 ″ | 3,25 ″ | 2,19 ″ | 3,19 ″ | 1,38 ″ | 20 |
| 18 ″ | 18,19 cala | 28,00 ″ | 24,75 ″ | 21,00 ″ | 0,063 ″ | 21,00 ″ | 3,50 ″ | 2,32 cala | 3,44 cala | 1,38 ″ | 24 |
| 20 ″ | 20,19 ″ | 30,50 | 27,00 ″ | 23,00 ″ | 0,063 ″ | 23,12 ″ | 3,75 ″ | 2,44 cala | 3,69 cala | 1,38 ″ | 24 |
| 22 ″ | 22,19 ″ | 33,00 ″ | 29,25 ″ | 25,25 ″ | 0,063 ″ | 25,25 ″ | 4,00 | 2,57 ″ | 3,94 cala | 1,63 cala | 24 |
| 24 ″ | 24,19 ″ | 36,00 ″ | 32,00 ″ | 27,25 ″ | 0,063 ″ | 27,62 ″ | 4,19 ″ | 2,69 cala | 4,13 cala | 1,62 cala | 24 |
Produkty Pokaż
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979