Szczegóły Produktu:
|
Powierzchnia: | Lakierowany przezroczysty olej, olej nierdzewny, cynkowanie ogniowe | Standard: | ASME, AISI, DIN, JIS |
---|---|---|---|
Nacisk: | 150 # - 2500 # | Port: | Tianjin |
rozmiar: | 1/2 "-24" | Materiał: | Stal węglowa |
Podkreślić: | Złączka do rur ze stali węglowej Flexitallic 150LB,złączka do rur stalowych Flexitallic 150LB,złączka do rur ze stali węglowej Flexitallic 150LB |
Uszczelka Flexitallic styl CGI Spiralna rana, pierścień wewnętrzny SS, pierścień zewnętrzny CS + uzwojenia SS304 z łącznikiem rurowym ze stali węglowej
Firma Hebei Shengtian Pipe-Fittings Group Co., Ltd. została założona w 1989 roku. Nasza siedziba znajduje się w hrabstwie Mengcun w prowincji Hebei, na powierzchni 100 000 metrów kwadratowych, z warsztatem o powierzchni 25 000 metrów kwadratowych i kapitałem zakładowym w wysokości 7500 000 USD.Nasza firma ma silny zespół pracowników.Zatrudnia ponad 380 pracowników, w tym ponad 90 specjalistów i techników.
Model nr. | 1/2 "-48" |
Orzecznictwo | ASME, ANSI, JIS, GB, API |
Certyfikat | ISO 9001 |
Znak towarowy | ST |
Pakiet | Paleta, drewniana skrzynia |
Specyfikacja | API, ISO |
Pochodzenie | Cangzhou, Chiny |
Masa uszczelki:
ASME B16.20
|
|||||||||||
150LB | SG3.6 | ||||||||||
NPS | D1 | D2 | D3 | D4 | 304 wewnętrzna | 316 wewnętrzna | CS wewnętrzne | CS zewnętrzna | 304 zewnętrzna | 316 zewnętrzna | 304.FG zewnętrzna |
1/2 〞 | 14.2 | 19.1 | 31.8 | 47.8 | 0,003047224 | 0,003066437 | 0,003016483 | 0,023544725 | 0,023784671 | 0,023934637 | 0,00822065 |
3/4 〞 | 20.6 | 25.4 | 39.6 | 57.2 | 0,004123473 | 0,004149472 | 0,004081874 | 0,031495506 | 0,03181648 | 0,032017088 | 0,011737791 |
1 〞 | 26.9 | 31.8 | 47.8 | 66.8 | 0,005371533 | 0,005405402 | 0,005317344 | 0,040253049 | 0,040663272 | 0,04091966 | 0,016196371 |
1-1 / 4 " | 38.1 | 47.8 | 60.5 | 76.2 | 0,015560695 | 0,015658808 | 0,015403715 | 0,039676078 | 0,04008042 | 0,040333134 | 0,017491089 |
1-1 / 2 〞 | 44.5 | 54.1 | 69.9 | 85.9 | 0,01767715 | 0,017788607 | 0,017498818 | 0,04608377 | 0,046553414 | 0,046846941 | 0,024915146 |
2 〞 | 55.6 | 69.9 | 85.9 | 104,9 | 0,033515358 | 0,033726678 | 0,033177246 | 0,067018166 | 0,067701154 | 0,068128021 | 0,031700938 |
2-1 / 2 〞 | 66.5 | 82.6 | 98,6 | 124,0 | 0,044829884 | 0,045112544 | 0,044377628 | 0,104524824 | 0,105590045 | 0,106255808 | 0,036869126 |
3 〞 | 81,0 | 101,6 | 120,7 | 136,7 | 0,070247697 | 0,070690621 | 0,069539019 | 0,076135831 | 0,076911738 | 0,077396679 | 0,053995492 |
4 〞 | 106.4 | 127,0 | 149,4 | 174,8 | 0,089790868 | 0,090357015 | 0,088885033 | 0,15223247 | 0,153783884 | 0,154753518 | 0,078735525 |
5 〞 | 131,8 | 155,7 | 177,6 | 196,9 | 0,128321624 | 0,129130714 | 0,127027081 | 0.133619456 | 0,134981183 | 0,135832262 | 0,092824817 |
6 〞 | 157,2 | 182,6 | 209,6 | 222,3 | 0,161183726 | 0,162200016 | 0.15955766 | 0.101402227 | 0,102435626 | 0,1030815 | 0,1346654 |
8 〞 | 215,9 | 233,4 | 263,7 | 279,4 | 0,146838036 | 0,147763874 | 0,145356694 | 0,157630417 | 0,159236841 | 0,160240857 | 0,191545107 |
10 〞 | 268,2 | 287,3 | 317,5 | 339,9 | 0,198144275 | 0,199393609 | 0,196145342 | 0.272231444 | 0,275005777 | 0,276739735 | 0.232275496 |
12 〞 | 317,5 | 339,9 | 374,7 | 409,7 | 0,275005777 | 0,276739735 | 0.272231444 | 0,507535235 | 0,512707568 | 0,515940277 | 0.316247373 |
14 〞 | 349,3 | 371,6 | 406,4 | 450,9 | 0.300223019 | 0,302115976 | 0.297194287 | 0,705266739 | 0,712454171 | 0,716946316 | 0,344305145 |
16 〞 | 400.1 | 422,4 | 463,6 | 514,4 | 0.342534933 | 0.344694674 | 0.339079347 | 0.918466108 | 0.927826272 | 0.933676375 | 0,464211194 |
18 〞 | 449,3 | 474,7 | 527,1 | 549,4 | 0,4382983 | 0,441061846 | 0,433876628 | 0,443791996 | 0,448314717 | 0,451141418 | 0.667570267 |
20 〞 | 500,1 | 525,5 | 577,8 | 606,6 | 0,48649214 | 0,489559555 | 0,481584274 | 0.630596353 | 0.637022813 | 0.64103935 | 0,733803837 |
24 〞 | 603,3 | 628,7 | 685,8 | 717,6 | 0,584397734 | 0.588082461 | 0,57850217 | 0.825028897 | 0.833436835 | 0.838691796 | 0.95451195 |
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979