Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie: | Rura olejowa, rura osłonowa, rura przewodowa i płyn | Klas: | St37. St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# St52, SAE1020, SAE1518, Q345b |
---|---|---|---|
Technika: | WIDZIAŁEM | Powierzchnia: | Czarna farba |
Przetwarzanie: | Galvanizing; cynkowanie; cutting; ciąć; making thread outside the pip | WT: | 1,5-100mm |
High Light: | Rura stalowa DN 2000 SCH40 LSAW,rura stalowa DN 2000 LSAW,rura stalowa DN 2000 SCH40 LSAW ze stali węglowej |
API 5L Psl2 X52 Spawana rura ze stali węglowej LSAW o dużej średnicy Sch40
Rura stalowa LSAW pochodzi z grupy montażowej Hebei shengtian Co., Ltd.z jednym prostym szwem spawanym, średnice zewnętrzne zwykle od 323 mm do 1420 mm.Gdy średnica zewnętrzna wynosi 914,4 mm powyżej, dozwolone są dwa proste szwy spawane.Rura stalowa LSAW służy do przenoszenia niskociśnieniowej ciekłej meidy lub wysokociśnieniowej ropy naftowej lub gazu ziemnego, a także może być szeroko stosowana w podporach konstrukcyjnych lub fundamentach.Zaletą typu LSAW jest możliwość produkcji rur o większej grubości ścianki, maksymalnie do 120 mm.
Tolerancja dlaRura stalowa LSAW
Rodzaj | Średnica zewnętrzna (średnica wewnętrzna) | Dozwolona tolerancja | Dopuszczalna tolerancja grubości ścianki |
Średnica zewnętrzna |
≥219-457,2 mm | -0,8 - +2,4 mm | -0,8 - +4,0 mm |
>457.2-660,4mm | -0,8 - +3,2 mm | ||
>660,4-863,6mm | -0,8 - +4,0 mm | ||
>863,6mm | -0,8 - +4,8 mm | ||
Wewnętrzna średnica | Wszystkie rozmiary | -1,6-0 mm | 0 - +3,2 mm |
Diamenty dla Rura stalowa LSAW
Rozmiar nominalny | OD | Grubość ściany | Długość | |
cal | DN | mm | mm | m |
8" | 200 | 219,1 | 6~8 | 5,8~12,2 |
10" | 250 | 273 | 6~8 | 5,8~12,2 |
12" | 300 | 323,8 | 6~12 | 5,8~12,2 |
14" | 350 | 355,6 | 6~12 | 5,8~12,2 |
16" | 400 | 406,4 | 6~12 | 5,8~12,2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5,8~12,2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5,8~12,2 |
24" | 600 | 610 | 6~22 | 5,8~12,2 |
28" | 700 | 711 | 6~22 | 5,8~12,2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5,8~12,2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5,8~12,2 |
36" | 900 | 914 | 6~22 | 5,8~12,2 |
40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5,8~12,2 |
42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5,8~12,2 |
44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5,8~12,2 |
46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5,8~12,2 |
48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5,8~12,2 |
52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5,8~12,2 |
56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5,8~12,2 |
60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5,8~12,2 |
64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5,8~12,2 |
68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5,8~12,2 |
72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5,8~12,2 |
76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5,8~12,2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5,8~12,2 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8617731719985