|
Szczegóły Produktu:
|
| Kształt: | Redukcja | Materiał: | Stal nierdzewna 316 |
|---|---|---|---|
| Połączenie: | spawalniczy | Technika: | Inny |
| kolor: | Biały | Rodzaj: | Trójnik |
| rozmiar: | 1/2 "-24" | Grubość: | sch5S-sch80S |
| Podkreślić: | trójnik redukcyjny do rur ocynkowanych,trójnik do rur ocynkowanych cs,trójnik do rur ocynkowanych asme b16.9 |
||
ASME B16.9 CS Reducing Seamless Pipe Fittings Tee
Trójnik do montażu rur ze stali węglowej ASME B16.9
Norma międzynarodowa: ASME B16.9 / ASME B16.11 / ASME B36.19M / JIS / DIN
Surowiec stalowy: ASTM A234 WPB / ASTM A105 / Q235 i inne materiały ze stali węglowej
Dane techniczne: DN15 ~ DN2000 / 1/2 '' ~ 100 ''
Połączenie: zgrzewanie doczołowe
Zaleta: wysoki środek konserwujący, odporność na ciepło, super wytrzymałość
Obróbka powierzchni: oryginalny kolor / malowanie w kolorze / cynkowanie lub dostosowane
Opis produktu
| Materiał: |
stal węglowa (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6), (ST45.8 A105 A106 STG42) Stal stopowa (ASTM A234 WP12 / WP11 / WP22 / WP5 / WP9 / WP91) Stal nierdzewna (ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L) |
| Standard: | ASME / ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, EN 10253-11, EN10253-2, GB |
| Rozmiar: | 1/2 "-48" |
| Grubość: | SCH10, SCH20, SCH30, SCH STD, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS |
| Rodzaj: | Kolano, trójnik, reduktor, złączka, wtyczka, złączka, tuleja, nasadka itp |
| Powierzchnia: | Przezroczysty olej, nierdzewny czarny olej, cynkowany ogniowo |
| Waga: | Ciężki lekki, lekki |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Opakowanie: |
1) Drewniana skrzynka 2) Paleta 3) Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Podanie: |
Ropa naftowa, przemysł chemiczny, ochrona wody, energia elektryczna, kocioł, maszyny, metalurgia itp |
Wymiar trójnika złączek rurowych
| NPS | OD | Od środka do końca | Od środka do końca |
| re | do | M | |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2½ | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3½ | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Zdjęcie produktu
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979