|
Szczegóły Produktu:
|
| Pakiet transportowy: | zgodnie z wymaganiami klienta | Rodzaj: | Bezszwowy |
|---|---|---|---|
| Technika: | Walcowane na gorąco | Materiał: | Stal węglowa |
| Obróbka powierzchniowa: | czarny | Stosowanie: | Transport rurociągowy, specjalnego przeznaczenia, wiercenie ropy / gazu, przemysł maszynowy, przemys |
| Kształt przekroju: | okrągły | Moce produkcyjne: | 2000 ton rocznie |
| Podkreślić: | Rura stalowa bez szwu API 5L,rura stalowa bez szwu ASTM A106,rura stalowa bez szwu ASME SA106 |
||
ASTM A106 GR.B / ASME SA106 GR.B / API 5L GR.Stalowa rura bez szwu B.
Opis produktu:
ASTM A106 GR.B / ASME SA106 GR.B / API 5L GR.B Rury bez szwu ze stali węglowej
Normy i klasa: ASTM A106 GR.B / ASME SA106 GR.B / API 5L GR.B
OD: 1/2 "-24"
WT: STD, SCH40, XS, SCH80
Długość: maksymalnie 12 m, stała długość lub długość losowa
Metoda procesu: wykończenie na gorąco i rozciąganie na gorąco i ciągnienie na zimno
Obróbka powierzchni: lakierowana, 3PE, 3PP, FBE, ocynkowana itp.
Opakowanie: Zewnętrzna powierzchnia rury pomalowana czarnym lakierem walcowniczym, ścięte końce (OD≥2 "), gładkie końce (OD <2"), oba końce zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, w wiązce z metalowymi paskami, bez pakietów drewnianych / paletowych.
Tolerancja ilościowa: -0 / + 10% na rozmiar, tolerancja długości dla rur o stałej długości: -0 / + 50 mm
Skład chemiczny i właściwości mechaniczne
| Standard | Stopień | Składniki chemiczne (%) | Właściwości mechaniczne | ||||||
| do | Si | Mn | P. | S | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydajność Siła (Mpa) | |||
| API 5L PSL1 | ZA | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ≥331 | ≥207 | |
| b | 0,28 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0,28 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥565 | ≥483 | ||
| API 5L PSL2 | b | 0,24 | - | 1.20 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,24 | - | 1.30 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Janson
Tel: 0086-317-5298199
Faks: 86-317-5295979